Prehľad kráľov
| Prehľad kráľov. | |||
| Roky | kráľovia | kráľovné | pamätné udalosti | 
| I. Z domu Arpádovho. | |||
| 1000 – 1038 | Sv. Štefan syn Geizov  | Gisela bávorská | |
| 1038 – 1041 | Peter syn Štefan. sestry a Urseola benát.  | ||
| 1041 – 1044 | Samuel Aba švagor Štefanov  | ||
| 1044 – 1047 | Peter zas | ||
| 1047 – 1061 | Andrej I. syn cára Vladislava  | Anastasia Jaroslavovna Ruska  | |
| 1061 – 1063 | Bela I. brat predošlého  | Ryša Mečislavovna Poľka  | |
| 1063 – 1074 | Šalamún syn Andreja I.  | Žofia dcera Henrika III.  | |
| 1074 – 1077 | Geiza I. syn Bely I.  | Synadena Gräkyňa  | |
| 1077 – 1095 † 26 juli.  | Sv. Vladislav brat predošlého  | Adelhaida dcera Bertholda švábskeho  | R. 1091 zaujal Chorvátsko medzi Sávou a Drávou  | 
| 1095 – 1114 † 3 non. febr.  | Koloman syn Vladislavov  | 1. Busilla sicilska od 1097 2. Predslava ruská od 1104  | R. 1102 zaujal Chorvátsko za Sávou  | 
| 1114 – 1131 † 3 febr.  | Štefan II. syn Kolomanov  | Adelhaida Steffning od 1112  | |
| 1131 – 1141 | Bela II. slepý syn Almov  | Helena Srbkyňa od 1128  | |
| 1141 – 1161 | Geiza II. syn Bely II.  | Eufrosyna Ruska od 1148  | |
| 1161 – 1162 † non. mart.  | Štefan III. syn Geizy II.  | Agnesa rakúska od 1166 alebo 1172  | |
| 1162 † 19 kal. febr.  | Vladislav II. syn Bely II.  | ||
| Štefan IV. jeho brat  | Maria dcera Izáka Komnena  | ||
| 1162 – 1173 | Štefan III. zas | ||
| 1173 – 1196 † 9. kal. maji  | Bela III. syn Geizy II.  | 1. Agnesa z Poitiers 2. Margareta, dcera Ludieka VII.  | |
| 1196 – 1204 † prid. kal. dec.  | Imrich syn Bely III.  | Konštancia arragonská | |
| 1204 - 1205 | Vladislav III. syn Imrichov  | ||
| 1205 – 1235 † v novemb.  | Andrej II. syn Bely III.  | 1. Gertruda 2. Jolanta 3. Božena :Beatrix:  | |
| 1235 – 1270 † 5 non. maji  | Bela IV. syn Andreja II.  | Maria Laskaris od 1218  | |
| 1270 – 1272 † kal. aug.  | Štefan V. syn Bely IV.  | Alžbeta kumánska | |
| 1272 – 1290 † 10 jul.  | Vladislav IV. syn Štefana V.  | Izabela sicilská | |
| 1290 – 1301 † 14 janu.  | Andrej III. vnuk Andreja II.  | 1. Fennena kujavská 2. Agnesa rakúska od 1296  | |
| II. Z rozličných domov. | |||
| 1301 – 1305 | Venceslav český | ||
| 1305 – 1308 | Otton bávorský | ||
| 1308 – 1342 † 16 jul.  | Karol Robert anžuánec  | 1. Katarína tešinská 2. Božena, dcera Henrika VII. 3. Alžbeta poľská  | |
| 1342 – 1382 † 11 sept.  | Ludiek I. syn Karlov  | 1. Margareta česká 2. Alžbeta srbská  | 1370 venčaný za poľského kráľa  | 
| 1382 – 1385 | Maria dcera Ludiekova  | ||
| 1385 – 1386 | Karol Dračský | ||
| 1386 – 1392 | Maria zasa a  | ||
| 1387 – 1437 | Žigmund syn Karla IV.  | 1. Maria uhorská 2. Maria ciľská  | R. 1410 císar | 
| 1437 – 1439 | Albert rakúsky, císar a kráľ český  | Alžbeta dcera Žigmundova od 1422  | |
| 1439 – | Alžbeta vdova Albertova  | ||
| 1440 – 1445 | Vladislav V. spolu kráľ český  | R. 1444 bitka u Varny | |
| 1445 – 1458 | Vladislav VI. syn Albertov, spolu kráľ český  | ||
| 1458 – 1490 | Matej I. Korvín syn Jána Huňada  | 1. Kunekunda česká 2. Božena neapoli.  | R. 1485 zaujal Viedeň | 
| 1490 – 1516 | Vladislav VII. syn Kazimíra poľ. spolu český  | Anna Gundala, francúzska  | R. 1514 vojna sedliacka pod Dóžom | 
| 1516 – 1526 | Ludiek II. syn predošlého, spolu český  | Maria španielská  | R. 1526 porážka moháčska  | 
| III. Z domu habsbursko – lotarinského. | |||
| 1526 – 1564 | Ferdinand I. císar  | Anna dcera Vladislava IV.  | Protikráľ Ján Zápoľa † 1540, Izabella † 1559  | 
| 1564 – 1576 | Maximilián syn predošlého  | Maria španielská | 1571 † J. Žig. Zápoľa 1573 vojna sedliacka v Chorvátsku  | 
| 1576 – 1608 | Rudolf syn predošlého  | 1604 Bočkai | |
| 1608 – 1619 | Matej II. syn predošlého  | Anna tirolská | 1618 počiatok tridcaťročnej vojny  | 
| 1619 – 1637 | Ferdinand II. syn Ferdinanda I.  | 1. Maria bavorská 2. Eleonóra mantuánska  | 1619 Bethlen | 
| 1637 – 1657 | Ferdinand III. syn predošlého  | 1. Maria španielská 2. Maria tirolská 3. Eleonora  | 1645 pokoj v Lincu s Ďurom Rákocim I.  | 
| Ferdinand IV. † 1654 bez panovania  | |||
| 1657 – 1705 | Leopold I. syn Ferdinanda III.  | Eleonora | 1667 Vešeléni 1678 Imrich Tököli 1683 Ján Sobiesky 1686 vzatý Budín 1687 jatka prešovská 1701 Fraňo Rákoci  | 
| 1705 – 1711 | Jozef I. syn predošlého  | ||
| 1711 – 1740 | Karol III. brat predošlého  | 1722 sanctio pragmatica | |
| 1740 – 1780 | Maria Terézia, dcera predošlého a Fraňo Lotarinský  | 1756 sedemročnia vojna 1772 prvá delba Poľši  | |
| 1780 – 1790 | Jozef II. syn predošlých  | ||
| 1790 – 1792 | Leopold II. brat predošlého  | ||
| 1792 – 1835 | Fraňo I. syn predošlého  | 1795 Martinovič 1806 zložil korunu rimskú  | |
| 1835 – 1848 | Ferdinand V. syn predošlého † 29 jun. 1875  | Maria sardínska | 1846 ubíjanie pánov v Haliči 1848 Košut  | 
| 1848 – | Franc Jozef syn Fraňa Karla  | Alžbeta bávorská | 1856 vojna krimská 1859 ztrata Lombardska 1866 ztrata Benátok  | 
| Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových | |||









